
Cable de extensión aislado con fibra de vidrio tipo T de alta precisión
| Especificación del cable | ||||
| Nombre del artículo | Cable de extensión tipo T | ![]() |
||
| Material conductor | +Cobre -Constantán | |||
| Diámetro del conductor | 7/0,3 mm (0,5 mm2, ±0.01 mm) | |||
| Aislamiento interior y espesor | Fibra de vidrio 0.3 mm (largo plazo: 400 grados) | |||
| Diámetro del aislamiento interior | 1,5 mm (± 2,2 mm) | |||
| Material de la cubierta exterior | Fibra de vidrio 0.3 mm (largo plazo: 400 grados) | |||
| Diámetro terminado | 2,36 mm x 3,45 mm (± 4,4 mm) | |||
| Peso | 16,4 kg/km | |||
Composición química de los conductores
| Material | Composición química (%) | ||||
| Cu | Ni | Si | Minnesota | Alabama | |
| TP(Cobre) | 100 | ||||
| TN (Constantán) | 55 | 55 | |||
Para el cable de extensión/compensación, la estructura básica es conductor y aislamiento.
Para aumentar su capacidad de soportar temperaturas y facilitar su instalación, se aplica una chaqueta.
En el entorno de trabajo, hay demasiados factores que interferirán con la señal EMF, por lo tanto, la capa de protección es una forma práctica de evitar que el cable sufra interferencias causadas por un entorno complejo.
Cable de extensión de termopar: cómo saber cómo
El valor de referencia de fuerza termoelectromotriz nominal del alambre de posición VS Pt
| Código de cable de extensión | Código de alambre de aleación | Clasificación de aplicaciones |
Temperatura del terminal de medición ( grado ) |
Fuerza termoelectromotriz nominal (μV) | Fuerza termoelectromotriz de grado de precisión (μV) | Fuerza termoelectromotriz de grado normal (μV) | ||
|
Tolera- una vez |
Rango de valores |
Tolerar- Anciano |
Rango de valores | |||||
| SC o RC o KCB | SPC o RPC o KPCB | G | 100 | 773 | ±10 | 763~783 | ±12 | 761~785 |
| H | 100 | 773 | - | - | ±12 | 761~785 | ||
| 200 | 1837 | - | - | 1825~1849 | ||||
| Tejas | Gracias por su apoyo | G | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 |
| 100 | 773 | 763~783 | 761~-785 | |||||
| H | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 | ||
| 100 | 773 | 763~783 | 761~785 | |||||
| 200 | 1837 | 1827~1847 | 1825~1849 | |||||
| KX | KPX (en inglés) | G | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 |
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| H | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 | ||
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| 200 | 5978 | 5949~6007 | 5892~6035 | |||||
| EX | E.X. | G | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 |
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| H | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 | ||
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| 200 | 5970 | 5936~6004 | 5915~6025 | |||||
| NX | NPX | G | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 |
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| H | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 | ||
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| 200 | 3943 | 3914~3972 | 3887~3999 | |||||
Preguntas frecuentes
1.¿Qué es el cable de termopar tipo T?

El termopar tipo T es el mejor termopar para medir bajas temperaturas. Es un termopar muy estable y se utiliza en aplicaciones de temperaturas extremadamente bajas, como la criogenia o los congeladores de temperatura ultrabaja. Consta de una pata positiva hecha de un cable de cobre y una pata negativa hecha de un cable de aleación de constantán (Cu y Cu-Ni).
2. ¿Cuáles son las desventajas de los termopares tipo T?
Por supuesto, cada tipo de termopar suele tener algunas desventajas. En el caso del tipo T, es necesario calibrarlo cuidadosamente antes de usarlo, ya que tiene señales de salida pequeñas y puede verse afectado por el ruido. Además, con su rango de temperatura, es propenso a dañarse si se lo acerca a los 700 grados.
Etiqueta: Cable de extensión aislado de fibra de vidrio tipo T de alta precisión, fabricantes, proveedores, fábrica de Cable de extensión aislado de fibra de vidrio tipo T de alta precisión de China
Artículo anterior
Alambre de nicromo para calentadorSiguiente artículo
Cinta de nicromo, aleación de níquel, sellado planoTambién podría gustarte
Envíeconsulta











